各種サービス
生活支援サービス
基本サービス:¥35,000/月(税抜き)
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
基本 |
状況 |
1 各種生活相談と助言 | |
2 安否確認 | 7回/日に定時巡回(8時、12時、18時、21時、0時、3時、5時) | ||
3 緊急時の現場対応 | 家族連絡、救急車手配、入院時必要物品準備 | ||
その他 |
4 主治医(内科・歯科)との連携 | 情報提供、手配、立会い | |
5 館内巡回・室温管理 | 食事時、夜間 | ||
6 体調不良時の支援 | 食事配下膳、個別巡視 | ||
7 バイタルチェック | 医師の指示によるもの | ||
8 食堂への声かけ、食堂内の支援 | 居室への声かけ、食事・おやつ・お茶の配下膳、見守り | ||
9 居室内のごみ収集 | 定時までに所定の場所にお持ちいただいたもの | ||
10 フロントサービス | 家族・来訪者への応対、外部サービス(理美容・クリーニング・タクシー・郵便物等)の取次ぎ | ||
11 介護保険証、健康保険証の管理 | |||
12 食事形態対応 | 通常食の1口大きざみ、あらきざみ、主食の粥対応 |
オプションサービス
項目 | 内容 | 単位 | 金額 (税別) |
金額 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
オプション |
1 食事介助 | 声かけ、移動介助、食事介助、服薬支援 | 月 | 18,000円 | 19,440円 |
2 服薬支援 | 処方薬の管理、必要時の本人への手渡し〜服薬確認、軟膏塗布、点眼補助等 | 月 | 3,000円 | 3,240円 | |
3 排泄介助 | 失禁対応(更衣介助〜洗濯含む) | 回 | 300円 | 324円 | |
4 排泄介助(月額プラン) | 定時の排泄介助(ポータブル使用時洗浄含む)、失禁対応 | 月 | 18,000円 | 19,440円 | |
5 入浴介助 | 声かけ、浴室介助、更衣介助、水分補給、浴室掃除 | 回 | 1,800円 | 1,944円 | |
6 入浴見守り | 湯はり、声かけ、浴室掃除 | 回 | 900円 | 972円 | |
7 清拭 | 全身、部分 | 回 | 1,200円 | 1,296円 | |
8 起床時・就寝時ケア | 声かけ、更衣介助、整容、寝具整備 | 回 | 900円 | 972円 | |
9 バイタルチェック | 血圧・脈拍測定(自動血圧計)、体温、記録管理 | 回 | 150円 | 162円 | |
10 通院介助 | ※原則ご家族にお願いしております | 60分 | 1,800円 | 1,944円 | |
11 救急車への同乗〜 院内付き添い |
60分 | 1,800円 | 1,944円 | ||
12 外出同行 | 散歩、買物等 | 30分 | 900円 | 972円 | |
13 居室掃除 | 掃除機、水回り、ベッドメイク、ベランダ珊、ゴミ回収 | 回 | 900円 | 972円 | |
14 洗濯 | 洗い〜乾燥〜たたみ〜返却 | 回 | 500円 | 540円 | |
15 居室への配下膳 | 1食分の配膳下膳セット | 回 | 150円 | 162円 | |
16 代行サービス | 買物、役所手続き等の代行 | 回 | 900円 | 972円 | |
17 嗜好品の管理 | 酒、たばこ等の管理 | 月 | 500円 | 540円 | |
食事 |
食堂での食事提供 | 朝:450円(税込486円) 昼:600円(税込648円) 夕:550円(税込594円) |
毎日 | ー | |
食事形態・治療食対応 | 医師指示による治療食 | 内容により料金異なる |
※排泄介助月額プランについては、2回/日の失敗が続くような場合、お勧め致します。
※回数・時間設定のサービスにつきましては、夜間割増し料金がかかります(22:00〜6:00の時間帯50%増し)
※キャンセルにつきましては、食事の場合は7日前まで、オプションサービスについては前日の17:00までにお願い致します。それ以降のなりますと、掲載金額の50%をいただきます。
※その他ご希望のサービスがございましたら、ご相談ください。